CLASSIFICA TERZA CATEGORIA

 

Squadra

Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.  
  V N P V N P V N P F S F S F S  
  COLLE GIOVANE 47 19 7 3 0 7 2 0 14 5 0 22 3 21 4 43 7 8  
  PIEVESCOLA 40 18 6 4 0 5 3 0 11 7 0 27 12 10 3 37 15 2  
  CASTELLINA S. 40 19 5 1 2 7 3 1 12 4 3 15 7 17 10 32 17 5  
  GUAZZINO 37 19 9 0 2 2 4 2 11 4 4 21 7 11 10 32 17 -4  
  V. TREQUANDA 34 18 7 1 2 3 3 2 10 4 4 14 5 11 10 25 15 -4  
  VESCOVADO 31 18 5 3 1 3 4 2 8 7 3 15 10 13 10 28 20 -5  
  BERARDENGA 25 19 3 3 3 4 1 5 7 4 8 7 4 10 12 17 16 -12  
  L. MERONI 25 19 4 3 3 3 1 5 7 4 8 17 19 12 15 29 34 -14  
  S. ALBINO T. 24 19 2 3 3 4 3 4 6 6 7 11 12 12 11 23 23 -11  
  O. SARTEANO 21 18 4 1 4 1 5 3 5 6 7 17 12 13 14 30 26 -15  
  CHIUSDINO 18 17 1 3 4 4 0 5 5 3 9 12 17 14 13 26 30 -15  
  SAN MINIATO 16 18 2 1 6 3 0 6 5 1 12 7 19 11 24 18 43 -20  
  N. SERRE 13 19 1 3 5 2 1 7 3 4 12 7 16 7 21 14 37 -24  
  SIENA NORD 8 19 1 1 7 1 1 8 2 2 15 5 15 7 28 12 43 -29  
  A. PIAZZE 5 19 0 3 7 0 2 7 0 5 14 5 14 3 17 8 31 -34  

BACK

 

 

 
GS SAN MINIATO ASD - Via Veterani dello Sport, 1 - 53100 Siena (SI) - Tel. 0577/331162  -  fax 0577/335782 - P.I.  00728970526 - C.F. Circolo 92003830525