CLASSIFICA GIOVANISSIMI PROVINCIALI

 

Squadra

Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.  
  V N P V N P V N P F S F S F S  
  POGGIBONSESE 52 20 9 1 1 8 0 1 17 1 2 44 8 31 7 75 15 10  
  SINALUNGHESE 48 19 8 2 0 7 1 1 15 3 1 25 4 28 3 53 7 9  
  SARTEANO 45 20 7 2 1 7 1 2 14 3 3 46 9 28 6 74 15 5  
  SAN MINIATO 45 20 10 0 0 5 0 5 15 0 5 44 4 24 14 68 18 5  
  OLMO PONTE 38 20 6 2 2 5 3 2 11 5 4 24 13 22 9 46 22 -2  
  POLICRAS 37 20 8 1 1 4 0 6 12 1 7 24 9 18 23 42 32 -3  
  INTERBOYS 35 19 7 0 3 4 2 3 11 2 6 21 15 14 18 35 33 -4  
  COLLE GIOVANI 20 20 4 1 6 2 1 6 6 2 12 17 28 18 28 35 56 -22  
  VALDARBIA 19 18 2 2 4 3 2 5 5 4 9 9 13 14 17 23 30 -15  
  ASCIANO 16 19 2 0 7 3 1 6 5 1 13 5 27 13 23 18 50 -21  
  FOIANO 16 20 3 1 5 2 0 9 5 1 14 8 11 8 31 16 42 -22  
  VALDORCIA 11 19 1 2 6 1 3 6 2 5 12 6 27 5 20 11 47 -26  
  CHIUSI 9 19 2 0 7 1 0 9 3 0 16 11 35 8 48 19 83 -28  
  MONTERIGGIONI 3 19 1 0 9 0 0 9 1 0 18 10 33 5 47 15 80 -36  

BACK

 

 

 
GS SAN MINIATO ASD - Via Veterani dello Sport, 1 - 53100 Siena (SI) - Tel. 0577/331162  -  fax 0577/335782 - P.I.  00728970526 - C.F. Circolo 92003830525