CLASSIFICA GIRONE A

                     CLASSIFICA GIRONE A
 

Squadra

P G Totale Totale   Squadra P G Totale Totale
V N P F S V N P F S
1 SIENA 9 3 3 0 0 10 2 1 MARCIANO 3 1 1 0 0 2 0
2 POGGIBONSI 4 3 1 1 1 5 5 2 PIANESE 3 1 1 0 0 2 0
3 GAVORRANO 2 3 0 0 2 2 2 3 SAURO 0 1 0 0 1 0 2
4 GROSSETO 1 3 0 1 2 3 6 4 GRACCIANO 0 1 0 0 1 0 2
   

CALENDARIO GIRONE A

CALENDARIO GIRONE A
18/04 SIENA GROSSETO 2 1   18/04 PIANESE SAURO 2 0  
19/04 GAVORRANO POGGIBONSI 1 1   19/04 MARCIANO GRACCIANO 2 0  
02/05 GROSSETO POGGIBONSI 1 3   02/05 MARCIANO SAURO 0 1  
03/05 SIENA GAVORRANO 5 0   03/05 PIANESE GRACCIANO 4 2  
09/05 SIENA POGGIBONSI 3 1   09/05 PIANESE MARCIANO 1 4  
10/05 GROSSETO GAVORRANO 1 1   10/05 SAURO GRACCIANO 0 2  

BACK

Le partire girone A in calendario alle ore 19.00 quelle del girone B alle ore 20.30

 

 

 
GS SAN MINIATO ASD - Via Veterani dello Sport, 1 - 53100 Siena (SI) - Tel. 0577/331162  -  fax 0577/335782 - P.I.  00728970526 - C.F. Circolo 92003830525